<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>وبلاگ روياي واقعي فناوري اطلاعات!</title>
	<atom:link href="http://itexpert.ir/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://itexpert.ir</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Jul 2011 15:30:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>سایت ITexpert.ir مجدداً در دسترس عموم قرار گرفت</title>
		<link>http://itexpert.ir/?p=119</link>
		<comments>http://itexpert.ir/?p=119#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 08:24:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>حسین مرادی</dc:creator>
				<category><![CDATA[عمومي]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itexpert.ir/blog/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[خوشحالم که اعلام میکنم بعد از چند ماهی که سایت به علت فیلترینگ کلیه دامین های تحت بلاگ اسپات (blogger) فیلتر شده بو، مجدداً در دسترس قرار گرفت. برای این که مجدداً با چنین مشکلاتی مواجه نشویم بعد از نصب &#8230; <a href="http://itexpert.ir/?p=119">ادامه‌ی خواندن<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>خوشحالم که اعلام میکنم بعد از چند ماهی که سایت به علت فیلترینگ کلیه دامین های تحت بلاگ اسپات (blogger) فیلتر شده بو، مجدداً در دسترس قرار گرفت.<br />
برای این که مجدداً با چنین مشکلاتی مواجه نشویم بعد از نصب یک ابزار مدیریت وبلاگ، کلیه اطلاعات قبلی وبلاگ را از آدرس اصلی آن یعنی realitdream.blogspot.com استخراج نمودم و آن را در سایت itexpert.ir بارگذاری (import) کردم.<br />
امیدوارم که در سایه شما مخاطبین محترم سایت، کار توسعه سایت با سرعت بیشتری تحقق یابد. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itexpert.ir/?feed=rss2&#038;p=119</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>مقاله علمی پژوهشی: چارچوب مقایسه و ارزیابی فناوری های یکپارچه سازی برنامه های کاربردی سازمانی</title>
		<link>http://itexpert.ir/?p=108</link>
		<comments>http://itexpert.ir/?p=108#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 07:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>حسین مرادی</dc:creator>
				<category><![CDATA[مدیریت فرایندهای کسب و کار-BPM]]></category>
		<category><![CDATA[معماری سرویس گرا-SOA]]></category>
		<category><![CDATA[مهندسی نرم افزار]]></category>
		<category><![CDATA[پايان نامه]]></category>
		<category><![CDATA[یکپارچه سازی سیستم های اطلاعاتی سازمانی - EAI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itexpert.ir/blog/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[قبلاً در مطلبی با عنوان &#8220;چکیده پایان نامه ارشد&#8230;&#8221; از چارچوبی نام برده شد که به متخصصین فناوری اطلاعات در ارزیابی و مقایسه انواع فناوری های مطرح در یکپارچه سازی سیستم های اطلاعاتی کمک شایانی می نماید. این چارچوب که &#8230; <a href="http://itexpert.ir/?p=108">ادامه‌ی خواندن<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="TEXT-ALIGN: right" dir="rtl">قبلاً در مطلبی با عنوان <a href="http://realitdream.blogspot.com/2009/04/blog-post_29.html">&#8220;چکیده پایان نامه ارشد&#8230;&#8221;</a> از چارچوبی نام برده شد که به متخصصین فناوری اطلاعات در ارزیابی و مقایسه انواع فناوری های مطرح در یکپارچه سازی سیستم های اطلاعاتی کمک شایانی می نماید. این چارچوب که در واقع خروجی پایان نامه کارشناسی ارشد بنده بود، در ژورنال بین المللی &#8220;journal of systems integration&#8221; ، Vol1, No 4, 2010 چاپ گردید.<br />
برای مشاهده چکیده مقاله و دانلود فایل PDF آن <span style="font-size:130%;"><a href="http://si-journal.org/index.php/JSI/article/view/57">اینجا را </a></span>کلیک نمایید. </div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itexpert.ir/?feed=rss2&#038;p=108</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>مقایسه انواع سیستم های مدیریت فرآیند به نقل از شرکت Skelta</title>
		<link>http://itexpert.ir/?p=106</link>
		<comments>http://itexpert.ir/?p=106#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 07:39:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>حسین مرادی</dc:creator>
				<category><![CDATA[مدیریت فرایندهای کسب و کار-BPM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itexpert.ir/blog/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[شرکت skelta (یکی از ارائه دهندگان راه حل های مدیریت فرایند) تعدادی از مهمترین سیستم های مدیریت فرایند کسب و کار (BPM) را با یکدیگر مقایسه نموده است. در این مقایسه که در سال ۲۰۰۹ صورت گرفته است، حدود یکصد &#8230; <a href="http://itexpert.ir/?p=106">ادامه‌ی خواندن<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="TEXT-ALIGN: right" dir="rtl">شرکت skelta (یکی از ارائه دهندگان راه حل های مدیریت فرایند) تعدادی از مهمترین سیستم های مدیریت فرایند کسب و کار (BPM) را با یکدیگر مقایسه نموده است. در این مقایسه که در سال ۲۰۰۹ صورت گرفته است، حدود یکصد جنبه مختلف محصولات BPM ذیل با یکیدیگر مقایسه شده است:</p>
<ul>
<li>SKELTA BPM.NET </li>
<li>ASCENTN </li>
<li>K2 </li>
<li>Ultimus </li>
<li>Metastorm </li>
<li>Singularity </li>
<li>Global 360 </li>
<li>Blue spring </li>
<li>Nintex Newgen </li>
<li>Orbis software </li>
<li>Cordys </li>
<li>SAP </li>
<li>Captaris </li>
<li>OnBase </li>
<li>File Net </li>
<li>Orangescape </li>
<li>SAVVION JBPM </li>
<li>Pega system </li>
<li>Bizagi </li>
<li>ARIS(IDS Scheer)</li>
</ul>
<p>برای دریافت فایل مربوطه <a href="http://www.sadafit.com/Lists/List5/Attachments/10/Battle%20card%20_2009.xls"><span style="font-size:130%;">اینجا </span></a>را کلیک نمایید </div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itexpert.ir/?feed=rss2&#038;p=106</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>تغییر قالب سایت</title>
		<link>http://itexpert.ir/?p=104</link>
		<comments>http://itexpert.ir/?p=104#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 07:37:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>حسین مرادی</dc:creator>
				<category><![CDATA[عمومي]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itexpert.ir/blog/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[با توجه به درخواست های مکرر بینندگان سایت مبنی بر تغییر قالب سایت، قالب اون رو تغییر دادم. امیدوارم که مورد توجه بینندگان محترم سایت قرار بگیرد. از پیشنهادات تکمیلی شما جهت ارتقای کیفیت گرافیکی و محتوایی سایت استقبال می &#8230; <a href="http://itexpert.ir/?p=104">ادامه‌ی خواندن<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>با توجه به درخواست های مکرر بینندگان سایت مبنی بر تغییر قالب سایت، قالب اون رو تغییر دادم. امیدوارم که مورد توجه بینندگان محترم سایت قرار بگیرد. از پیشنهادات تکمیلی شما جهت ارتقای کیفیت گرافیکی و محتوایی سایت استقبال می کنم. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itexpert.ir/?feed=rss2&#038;p=104</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>یک مدل مفهومی برای راه اندازی معماری سرویس گرا</title>
		<link>http://itexpert.ir/?p=102</link>
		<comments>http://itexpert.ir/?p=102#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 07:34:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>حسین مرادی</dc:creator>
				<category><![CDATA[معماری سرویس گرا-SOA]]></category>
		<category><![CDATA[مهندسی نرم افزار]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itexpert.ir/blog/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[در هنگام طراحی و پیاده سازی راه حل های مبتنی بر معماری سازمانی سرویس گرا، استفاده از یک مدل مفهومی یا چارچوب ساختاری ضروری می نماید تا علاوه بر مشخص شدن عناصر تشکیل دهنده این راه حل، دورنمای آن نیز &#8230; <a href="http://itexpert.ir/?p=102">ادامه‌ی خواندن<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>در هنگام طراحی و پیاده سازی راه حل های مبتنی بر معماری سازمانی سرویس گرا، استفاده از یک مدل مفهومی یا چارچوب ساختاری ضروری می نماید تا علاوه بر مشخص شدن عناصر تشکیل دهنده این راه حل، دورنمای آن نیز مشخص شود.<br />
در هنگام مطالعاتم در زمینه SOA به مدل ذیل برخورد کردم که به نظرم مدلی جامع و کامل در این حوزه است. مشاهده دقیق آن خالی از لطف نیست.</p>
<p><img src="http://itexpert.ir/download/images/ITexpert.ir_SOA_Meta_Model.jpg" alt="مدل مفهومی معماری سرویس گرا" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itexpert.ir/?feed=rss2&#038;p=102</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>پروسه راه اندازی یک سیستم بر اساس معماری سرویس گرا</title>
		<link>http://itexpert.ir/?p=100</link>
		<comments>http://itexpert.ir/?p=100#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 07:31:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>حسین مرادی</dc:creator>
				<category><![CDATA[معماری سرویس گرا-SOA]]></category>
		<category><![CDATA[مهندسی نرم افزار]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itexpert.ir/blog/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[اگر قصد داشته باشید بک راه حل سازمانی مبتنی بر معماری سرویس گرا را راه اندازی نمایید، اولین سوالی که به ذهن شما خواهد رسید اینست که برای راه اندازی این راه حل چه فرآیندی را دنبال نمایید و این &#8230; <a href="http://itexpert.ir/?p=100">ادامه‌ی خواندن<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: right;" dir="rtl">اگر قصد داشته باشید بک راه حل سازمانی مبتنی بر معماری سرویس گرا را راه اندازی نمایید، اولین سوالی که به ذهن شما خواهد رسید اینست که برای راه اندازی این راه حل چه فرآیندی را دنبال نمایید و این فرایند شامل چه گام هایی می باشد.<br />
david linthicum (یکی از خبرگان معماری سیستم های اطلاعاتی) در پاسخ به این سوال، فرآیند ۱۰ مرحله ای زیر را پیشنهاد می نماید که به نظر من یکی از بهترین راه کارهای موجود است:<br />
<span style="font-weight: bold;">۱- درک اهداف کسب و کار و تعریف علل موفقیت کسب کار<br />
۲- تعریف حوزه مساله یا problem domain<br />
3- درک معنای کاربرد (application semantics) در کل حوزه مساله<br />
۴- شناخت و درک کلیه سرویس ها در کل حوزه مساله<br />
۵- شناخت و درک کلیه فرآیندها در کل حوزه مساله<br />
۶- تعریف سرویس های جدید<br />
۷- تعریف فرآیندهای جدید<br />
۸- انتخاب مجموعه فناوری های توانمندساز<br />
۹- استقرار فناوری یا فناوری های منتخب </span><span style="font-weight: bold;">SOAو</span></div>
<p> </p>
<p><span style="font-weight: bold;">فایل اسلایدهای این مطلب رو از <a href="http://weblog.infoworld.com/realworldsoa/archives/Starting%20your%20First%20SOA%20Project.ppt">اینجا دانلود </a>کنید </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itexpert.ir/?feed=rss2&#038;p=100</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>مرجع یادگیری سریع BPMN</title>
		<link>http://itexpert.ir/?p=98</link>
		<comments>http://itexpert.ir/?p=98#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 07:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>حسین مرادی</dc:creator>
				<category><![CDATA[مدیریت فرایندهای کسب و کار-BPM]]></category>
		<category><![CDATA[مهندسی نرم افزار]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itexpert.ir/blog/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[ایجاد یک سیستم بر اساس رویکرد مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPM) با مدلسازی فرآیندهای تجاری آغاز می شود، جاییکه معمار سیستم ناگزیر به استفاده از استانداردهای مدلسازی فرایندهای تجاری است. یکی از استانداردهای مشهور و مناسب در زمینه مدلسازی &#8230; <a href="http://itexpert.ir/?p=98">ادامه‌ی خواندن<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="TEXT-ALIGN: right" dir="rtl">ایجاد یک سیستم بر اساس رویکرد مدیریت فرآیندهای کسب و کار (BPM) با مدلسازی فرآیندهای تجاری آغاز می شود، جاییکه معمار سیستم ناگزیر به استفاده از استانداردهای مدلسازی فرایندهای تجاری است. یکی از استانداردهای مشهور و مناسب در زمینه مدلسازی فرآیندها BPMN است که فرآیندها را بر اساس سه مفهوم رویداد (event)، وظیفه (task) و انشعاب (gateway) مدل می نماید.<br />
مرجع زیر که توسط شرکت BizAGI تهیه شدده است، بصورت بسیار خلاصه و تنها در یک صفحه مفاهیم فوق را تشریح می نماید. امید است که مقبول افتد.<br />
برای دانلود فایل مذکور <span style="font-size:130%;"><a href="http://itexpert.ir/download/presents/ITexpert.ir_BPMN_Quick_Reference_Guide_ENG.pdf">اینجا را </a></span>کلیک نمایید </div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itexpert.ir/?feed=rss2&#038;p=98</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>سمینار کارشناسی ارشد: مفاهیم، راهبردها و فناوری های یکپارچه سازی برنامه های کاربردی سازمانی</title>
		<link>http://itexpert.ir/?p=96</link>
		<comments>http://itexpert.ir/?p=96#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 07:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>حسین مرادی</dc:creator>
				<category><![CDATA[پايان نامه]]></category>
		<category><![CDATA[یکپارچه سازی سیستم های اطلاعاتی سازمانی - EAI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itexpert.ir/blog/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;یکی از جهت گیری های اصلی فناوری اطلاعات، یکپارچه سازی و اتصال سیستم ها و فناوری‌های اطلاعاتی جهت دست یابی به سیستم های یکپارچه و بدون درز است تا بدین وسیله، بستر مورد نیاز جهت تحقق جامعه اطلاعاتی فراهم گردد. &#8230; <a href="http://itexpert.ir/?p=96">ادامه‌ی خواندن<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;یکی از جهت گیری های اصلی فناوری اطلاعات، یکپارچه سازی و اتصال سیستم ها و فناوری‌های اطلاعاتی جهت دست یابی به سیستم های یکپارچه و بدون درز است تا بدین وسیله، بستر مورد نیاز جهت تحقق جامعه اطلاعاتی فراهم گردد. این جهت گیری، یکپارچه سازی را به نیازی غیرقابل تردید بدل کرده است. برای پوشش این نیاز، راهبردهای مختلفی مطرح است که یکی از مهمترین آنها، بکارگیری فناوری ها و راه حل های یکپارچه سازی برنامه های کاربردی سازمانی (EAI) می باشد. فناوری های نرم افزاری EAI با فراهم ساختن امکان اشتراک اطلاعات و فرایندهای کسب و کار سیستم های اطلاعاتی مرتبط با یکدیگر، دست یابی به سیستم های یکپارچه را ممکن می کنند&#8221;.<br />
متن فوق بخشی از چکیده سمینار کارشناسی ارشدم بود که با عنوان &#8220;مفاهیم، راهبردها و فناوری های یکپارچه سازی برنامه های کاربردی سازمانی&#8221; در سال ۸۵ در دانشگاه تربیت مدرس ارائه شده بود.</p>
<p>جهت دریافت فایل کامل سمینار فوق، <span style="font-size:130%;"><a href="http://itexpert.ir/download/thesis/ITexpert.ir_hsmoradi_MSc_Seminar_EAI.pdf">اینجا</a></span> را کلیک نمایید.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itexpert.ir/?feed=rss2&#038;p=96</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ضرورت نگاه واقع گرایانه به راه حل های مدیریت فرآیند</title>
		<link>http://itexpert.ir/?p=94</link>
		<comments>http://itexpert.ir/?p=94#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 07:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>حسین مرادی</dc:creator>
				<category><![CDATA[مدیریت فرایندهای کسب و کار-BPM]]></category>
		<category><![CDATA[معماری سرویس گرا-SOA]]></category>
		<category><![CDATA[مهندسی نرم افزار]]></category>
		<category><![CDATA[نقد فناوري اطلاعات]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itexpert.ir/blog/?p=94</guid>
		<description><![CDATA[مقوله مدیریت فرآیند کسب و کار برای علاقمندان به تحول سازمانی آنقدر جذاب است که بسیاری از طرفداران آن، بدون توجه به واقعیت های سازمانی و تکنولوژیک مرتبط با پیاده سازی این مفهوم نوین به سمت آن حرکت نموده اند &#8230; <a href="http://itexpert.ir/?p=94">ادامه‌ی خواندن<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>مقوله مدیریت فرآیند کسب و کار برای علاقمندان به تحول سازمانی آنقدر جذاب است که بسیاری از طرفداران آن، بدون توجه به واقعیت های سازمانی و تکنولوژیک مرتبط با پیاده سازی این مفهوم نوین به سمت آن حرکت نموده اند که این نگاه، در نهایت یاس و ناامیدی بسیاری از شیفتگان این رویکرد را به دنبال داشته است.<br />
متاسفانه اغلب سازمانی هایی که در کشور به سمت این رویکرد حرکت نموده اند، در پرتو رویاپردازی های غیرعملی شرکت های ارائه دهنده این محصولات با مساله درک نادرست از این رویکرد و فناوری های توانمندساز آن برخورد نموده اند.<br />
برای آن که به درک درستی از آنچه توسط راه حل های نرم افزاری BPM قابل تحقق است، برسید، به نکات زیر توجه فرمائید:<br />
۱- معمولاً امکان پیاده سازی نرم افزاری یک کلان فرآیند (فرآیندی که در کل سازمان پخش شده است)، پایین است. این وضعیت، معمولاً ریشه در پیچیدگی های سازمانی این مساله و حجم سنگین کار طراحی حالات مختلف یک کلان فرآیند دارد. با توجه به این مساله، شکستن درست کلان فرایندها به زیر فرآیندهای مستقل امری اجتناب ناپذیر است. </p>
<p>۲- سیستم های نرم افزاری مدیریت فرایند کسب و کار معمولاً نسبت به سیستم های اطلاعاتی سنتی (اطلاعات گرا) کندتر هستند. برای دست یابی به نرم افزاری منعطف، شما مجبور به ایجاد لایه های جدیدی در معماری نرم افزار هستید که این مساله، کاهش کارایی سیستم اطلاعاتی شما را در پی خواهد داشت. لذا استفاده از سخت افزارها و شبکه های ارتباطی پرسرعت امری لازم و ضروری است. </p>
<p>۳-امکان استقرار فرآیندهای سازمانی غیرقطعی (بسیار تصادفی) بر روی سیستم های نرم افزاری BPM پایین است، لذا سازمان باید ابتدا سطح بلوغ فرآیند را ارتقا بخشد، سپس اقدام به پیاده سازی آن بر روی سیستم های نرم افزاری BPM بنماید.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itexpert.ir/?feed=rss2&#038;p=94</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>متدولوژی RUP/SOA</title>
		<link>http://itexpert.ir/?p=92</link>
		<comments>http://itexpert.ir/?p=92#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 07:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>حسین مرادی</dc:creator>
				<category><![CDATA[معماری سرویس گرا-SOA]]></category>
		<category><![CDATA[مهندسی نرم افزار]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://itexpert.ir/blog/?p=92</guid>
		<description><![CDATA[یکی از مشکلات پیش روی فعالان استقرار سیستم های مبتنی بر معماری سرویس گرا (SOA)، عدم پوشش کامل این رویکرد توسط متدولوژی های توسعه نرم افزار موجود مانند RUP و CDM است. شرکت IBM برای حل این معضل، راه حل &#8230; <a href="http://itexpert.ir/?p=92">ادامه‌ی خواندن<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>یکی از مشکلات پیش روی فعالان استقرار سیستم های مبتنی بر معماری سرویس گرا (SOA)، عدم پوشش کامل این رویکرد توسط متدولوژی های توسعه نرم افزار موجود مانند RUP و CDM است.<br />
شرکت IBM برای حل این معضل، راه حل جدیدی با عنوان متدولوژی RUP/SOA را پیشنهاد نموده است. در این متد، با اضافه نمودن مصنوعاتی (Artifact) جدید به RUP متعارف، امکان پشتیبانی RUP از SOA فراهم شده است. ناگفته نماند که رویکرد SOA در پاره ای از موارد با روح حاکم بر RUP سازگار نیست. ریشه این ناسازگاری در تمرکز RUP بر فعل انجام شده (مورد کاربردها، use-case) و تمرکز SOA بر انجام دهنده کار (کنش گرها -Actor) است که البته این مشکل با اضافه شدن مدل فرایند کسب و کار به RUP/SOA رفع شده است.<br />
این متدولوژی در پست های بعدی به صورت مفصل تر معرفی خواهد شد.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://itexpert.ir/?feed=rss2&#038;p=92</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

